PGG ROW Rybnik: Porażka w Gorzowie

Dwa punkty meczowe oraz punkt bonusowy zostają w Gorzowie. W piątek ekipa PGG ROW Rybnik poległa na torze Stali 52:38. Choć był to najlepszy w wykonaniu naszych zawodników mecz wyjazdowy w tym sezonie, to niestety nie przełożyło się to na jakąkolwiek zdobycz punktową. ROW z dwoma oczkami na koncie wciąż okupuje ostatnie miejsce w tabeli PGE Ekstraligi.


Starcie ze Stalą, na pewno lepiej niż pozostałe mecze ligowe w tym sezonie, wspominał będzie Siergiej Łogaczew, który był najlepiej punktującym zawodnikiem drużyny Lecha Kędziory. Młody Rosjanin wywalczył na torze 11 punktów i dwa bonusy. 10 punktów wywalczył Robert Lambert, a 9+2 Kacper Woryna.


Moje Bermudy Stal Gorzów - 52
9. Szymon Woźniak - 3 (2,1,0,0)
10. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,3,3,1,3)
11. Krzysztof Kasprzak - 2+1 (0,0,1,1*,-)
12. Jack Holder (gość) - 13+1 (2*,2,3,3,3)
13. Anders Thomsen - 13 (3,3,3,3,1)
14. Wiktor Jasiński - 2 (1,1,0)
15. Rafał Karczmarz - 6 (3,1,2,0)
16. Kamil Pytlewski - ns

PGG ROW Rybnik - 38
1. Kacper Woryna - 9+2 (3,2,2,1*,1*)
2. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,0,-,-)
3. Vaclav Milik - 6 (1,1,2,0,2)
4. Siergiej Łogaczow - 11+2 (2,3,1*,1*,2,2)
5. Robert Lambert - 10 (1,2,2,3,2,0)
6. Kamil Nowacki - 2 (2,0,0,0)
7. Mateusz Tudzież - 0 (0,u,-)

Bieg po biegu:
1. (59,75) Woryna, Woźniak, Milik, Kasprzak - 2:4 - (2:4)
2. (60,09) Karczmarz, Nowacki, Jasiński, Tudzież - 4:2 - (6:6)
3. (59,48) Thomsen, Holder, Lambert, Szczepaniak - 5:1 - (11:7)
4. (59,28) Zmarzlik, Łogaczow, Jasiński, Nowacki - 4:2 - (15:9)
5. (59,63) Łogaczow, Holder, Milik, Kasprzak - 2:4 - (17:13)
6. (59,31) Thomsen, Woryna, Karczmarz, Szczepaniak - 4:2 - (21:15)
7. (58,98) Zmarzlik, Lambert, Woźniak, Tudzież (u) - 4:2 - (25:17)
8. (59,32) Thomsen, Milik, Łogaczow, Jasiński - 3:3 - (28:20)
9. (59,06) Zmarzlik, Woryna, Łogaczow, Woźniak - 3:3 - (31:23)
10. (59,37) Holder, Lambert, Kasprzak, Nowacki - 4:2 - (35:25)
11. (59,70) Holder, Łogaczow, Woryna, Woźniak - 3:3 - (38:28)
12. (59,73) Lambert, Karczmarz, Kasprzak, Nowacki - 3:3 - (41:31)
13. (59,42) Thomsen, Lambert, Zmarzlik, Milik - 4:2 - (45:33)
14. (60,10) Holder, Milik, Woryna, Karczmarz - 3:3 - (48:36)
15. (60,03) Zmarzlik, Łogaczow, Thomsen, Lambert - 4:2 - (52:38)

Komentarze

Dodaj komentarz