Dominik Gajda
Dominik Gajda

Żużlowcy z Rybnika pojechali do Łodzi, gdzie zmierzyli się tamtejszym Orłem. Był to zaległy mecz z 1. kolejki nowego sezonu, który pierwotnie został odwołany z powodu złych warunków atmosferycznych. Podopieczni Antoniego Skupienia sezon zainaugurowali więc, domowym starciem z 
Trans MF Landshut Devils, które wygrali i w dobrych humorach pojechali na mecz do Łodzi. 
Początek meczu był bardzo obiecujący. Po pierwszej serii ROW prowadził 13:11. Później lepiej radzili sobie jednak gospodarze, którzy ostatecznie wygrali 51:39. W ekipie Rekinów najlepiej spisał się Andreas Lyager, który zgromadził 16 pkt z bonusem. 
W niedzielę, 24 kwietnia zespół z Rybnika miał podejmować ekipę Wilków z Krosna. Spotkanie to zostało odwołane w związku z tragicznym wypadkiem, do jakiego doszło 20 kwietnia br. w kopalni Pniówek w gminie Pawłowice. Nowy termin meczu nie został jeszcze ustalony. 

Orzeł Łódź – ROW Rybnik 39:51
ROW Rybnik:

1. Patryk Wojdyło - 7 (3,0,3,1,-,0)
2. Krystian Pieszczek - 6 (1,2,0,2,1,-)
3. Grzegorz Zengota - 7+1 (0,3,0,3,0,0,1*)
4. Andreas Lyager - 16+1 (3,1,2,2*,3,2,3)
5. zastępstwo zawodnika
6. Paweł Trześniewski - 3+1 (1,2*,0,0)
7. Kacper Tkocz - 0 (0,0,-)

Orzeł Łódź:
9. Luke Becker - 6+1 (2,1,2,1*)
10. Norbert Kościuch - 6+2 (0,3,1*,2*,0)
11. Niels Kristian Iversen - 11+2 (1*,3,3,3,1*)
12. Marcin Nowak - 10+2 (2,2*,2*,2,2)
13. Brady Kurtz - 10 (d,3,1,3,3)
14. Aleksander Grygolec - 3+1 (2*,1,0)
15. Mateusz Dul - 5 (3,1,1)
16. Nikodem Bartoch - ns

Bieg po biegu:
1. (61,30) Wojdyło, Becker, Iversen, Zengota (3:3)
2. (61,93) Dul, Grygolec, Trześniewski, Tkocz  (8:4)
3. (60,35) Zengota, Nowak, Pieszczek, Kurtz (d/st) (10:8)
4. (61,21) Lyager, Trześniewski, Grygolec, Kościuch (11:13)
5. (60,47) Iversen, Nowak, Lyager, Zengota (16:14)
6. (60,88) Kurtz, Pieszczek, Dul, Wojdyło (20:16)
7. (60,71) Kościuch, Lyager, Becker, Tkocz (24:18)
8. (60,81) Zengota, Lyager, Kurtz, Grygolec (25:23)
9. (61,39) Wojdyło, Becker, Kościuch, Pieszczek (28:26)
10. (60,75) Iversen, Nowak, Wojdyło, Trześniewski (33:27)
11. (61,00) Lyager, Nowak, Becker, Zengota (36:30)
12. (60,59) Iversen, Pieszczek, Dul, Trześniewski (40:32)
13. (60,62) Kurtz, Kościuch, Pieszczek, Zengota (45:33)
14. (60,45) Kurtz, Lyager, Zengota, Kościuch (48:36)
15. (61,23) Lyager, Nowak, Iversen, Wojdyło (51:39)
 

Komentarze

Dodaj komentarz