Wysoka wygrana

RMKS Utex Rybnik – UKS MOSM Bytom 88:41 (25:11, 18:7, 25:4, 20:19)
RMKS : Szymczak:Górzyńska Joanna 15, Dąbkowska Paulina 15, Czajkowska Joanna 11, Chomicka Małgorzata 10, Szymik Iwona 9, Jaroszewicz Agnieszka 8, Oskwarek Agata 6, Kozak Karolina 6, Sękowska Anna 5, Lewoń Aleksandra 2, Kosmal Edyta 1, Żurkowska Karolina
 
MOSM : Stanek Karolina 16, Rozwadowska Paulina 8, Zielonka Justyna 6, Zielińska Martyna 4, Zielonka Agata 3, Licznar Sylwia 2, Hajec Anna 2, Kałuża Martyna 0, Kaźmierska Ewelina 0, Wiewiórka Karolina 0
 
Wyniki pozostałych spotkań: 19. kolejki:
Gimball – Żak 61:65 (20:18, 9:18, 17:12, 15:17),
Korona Kraków – Filar Sosnowiec61:69 (12:18, 14:15, 16:26, 19:10),
Stal Stalowa Wola – Górnik Wieliczka 42:69 (16:17, 5:20, 13:16, 8:16),
Rybitwy Kraków - MLKS Rzeszów 61:57 (14:12, 13:17, 13:17, 21:11).
 
1. RMKS 17 34 1561:750
2. Korona 18 33 1258:1098
3. Sosnowiec 18 32 1202:953
4. Wisła II 17 27 1070:1056
5. Bytom 17 26 1069:1122
6. Nowy Sącz 17 26 1055:1146
7. MLKS Rzeszów 17 25 1056:1126
8. Wieliczka 17 24 1151:1142
9. AZS Rzeszów 16 24 1063:1156
10. Stalowa Wola 17 23 1009:1201
11. Tarnawa Dolna 18 23 1217:1465
12. Rybitwy 18 20 1114:1353
13. Mysłowice 17 19 1075:1332
 
Zestaw par: 27.01:
Żak Nowy Sącz – Rybitwy Kraków,
MLKS Rzeszów – Stal Stalowa Wola,
Górnik Wieliczka – Korona Kraków,
Filar Sosnowiec – AZS Rzeszów,
Wisła II Kraków – RMKS Utex Rybnik,
MOSM Bytom – MOSiR Mysłowice.

Komentarze

Dodaj komentarz