Dominik Gajda
Dominik Gajda

Kibice miniżużla nie mogli się nudzić w ostatnich dniach. Na minitorze w Chwałowicach rozegrano Puchar Europy 85cc, Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa ECOL oraz Memoriał Andrzeja Skulskiego.
Najbardziej prestiżowe zawody, puchar Europy, zdominowali Duńczycy. Zajęli wszystkie miejsca na podium, a najlepszy okazał się Jacob Bølcho. Dwie pozostałe imprezy wygrał Franciszek Szczyrba.

Puchar Europy 85cc
1. Jacob Bølcho (Dania) (3,3,3,3,3) 15
2. Philip Conrad Toft Ekfeldt (Dania) (3,3,3,3,1) 13
3. Villads Pedersen (Dania) (2,2,3,3,3) 13
4. Carlos Gennerich (Niemcy) (2,3,3,2,2) 12
5. Janek Konzack (Niemcy) (2,3,2,D,3) 10
6. Elias Jamil (Dania) (3,2,2,2,D) 9
7. Tyler Haupt (Niemcy) (1,1,2,2,3) 9
8. Milo Sjöö (Szwecja) (3,1,1,1,2) 8
9. Krzysztof Harendarczyk (Polska) (2,2,1,1,0) 6
10. Jesper Kvarnström (Szwecja) (1,1,1,1,2) 6
11. Tyr Söderblom (Szwecja) (1,2,U,0,2) 5
12. Piotr Reszka (Polska) (0,W,0,3,1) 4
13. Emil Kirstein Jensen (Dania) (0,0,2,2,0) 4
14. Niko Hatva (Finlandia) (0,0,0,1,1) 2
15. Harry Lundahl (Szwecja) (1,0,0,D,1) 2
16. Kacper Wołyniec (Polska) (0,W,1,0,0) 1
17. Maja Jona (Polska) 

Międzynarodowy Turniej o Puchar Prezesa ECOL
1. Franciszek Szczyrba (3, 3, 3, 3, 3) 15
2. Janek Konzack (2, 2, 3, 3, 3) 13
3. Tyler Haupt (3, 3, 3, 2, 2) 13
4. Mieszko Mudło (2, 3, 2, 2, 3) 12
5. Krzysztof Harendarczyk (1, 2, 3, 3, 2) 11
6. Wiktor Klecha (2, 3, 1, 1, 3) 10
7. Piotr Reszka (3, 2, 2, 0, 2) 9
8. Philip Conrad Toft Ekfeldt (3, 1, 2, 1, 2) 9
9. Dorian Biedrzycki (2, 1, 1, 2, 1) 7
10. Szymon Lis (1, 0, 2, 3, 0) 6
11. Adam Bożek (1, 2, 1, 0, 0) 4
12. Jakub Kuszewski (1, 1, w, 1, 1) 4
13. Gabriel Kaczmarz (t , 0, 1, 1 ,1) 3
14. Maja Jona (d, 0, 0, 2, 0) 2
15. Kacper Wołyniec (0, 1, d, 0, 0) 1
16. Konrad Napieracz (w, 0, 0, u, 1) 1

Memoriał Andrzeja Skulskiego
1. Franciszek Szczyrba (Rybki Rybnik) (3,3,3,3,3) 15
2. Mieszko Mudło (BTŻ Polonia Bydgoszcz) (3,3,3,2,3) 14
3. Janek Konzack (Niemcy) (3,3,2,3,2) 13
4. Philip Conrad Toft Ekfeldt (Dania) (3,3,2,2,2) 12
5. Tyler Haupt (Niemcy) (2,2,3,1,3) 11
6. Krzysztof Harendarczyk (Rybki Rybnik) (2,2,3,1,2) 10
7. Piotr Reszka (Rybki Rybnik) (2,2,1,3,1) 9
8. Wiktor Klecha (Rybki Rybnik) (2,1,1,2,1) 7
9. Dorian Biedrzycki (KS Toruń) (1,0,2,3,0) 6
10. Kacper Wołyniec (Rybki Rybnik) (1,1,2,2,0) 6
11. Szymon Lis (TŻ Ostrovia) (1,2,1,T,1) 5
12. Adam Bożek (Wilki Krosno) (0,1,0,0,3) 
13. Gabriel Kaczmarz (Wilki Krosno) (0,1,1,1,1) 4
14. Karol Spalding (Rybki Rybnik) (0,0,0,0,2) 2
15. Maja Jona (Rybki Rybnik) (1,0,0,1,0) 2
 

Galeria

Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt Image alt

Komentarze

Dodaj komentarz